貸切バス会社 秋北バス㈱の安全に関する情報
主たる事務所住所 | 秋田県大館市御成町1ー11ー25 |
ブランド名、通称等 | Shuhoku Bus |
設立年度 | 昭和19年 |
日本バス協会の加入状況 | 加入 |
安全性評価認定 | ★★★(※三ツ星が最高ランク) |
公式サイト等 | ・公式サイト |
拠点名 | 営業所住所 | 台数 |
青森営業所 | 青森県南津軽郡大鰐町蔵館字湯ノ沢28 | 5台 |
田山営業所 | 岩手県八幡平市亦戸川原18ー2 | 5台 |
能代 | 秋田県能代市浜通町3ー10 | 14台 |
大館 | 秋田県大館市御成町2ー17ー21 | 10台 |
花輪 | 秋田県鹿角市花輪字上中島114 | 3台 |
米内沢 | 秋田県北秋田市米内沢字ヲツコ沢27 | 3台 |
・路線バス事業も運営
>秋北バス㈱の運行バス路線一覧(バス停検索)
>秋北バス㈱の時刻表リンク(公式サイト等)情報(バス停検索)
スポンサード リンク
ご利用にあたっての注意点 ※2016年秋頃の情報を基にしています。
・同じ都道府県内の貸切バス探す
【撤退】エビス交通㈲ あきた北観光バス㈱ あさひ自動車㈱ タカカツ自動車工業㈱ ㈱さくら観光 ㈱三共サービス ㈱仙建 >もっと見る
・秋北バス㈱の営業所等の詳細
営業所名 | 青森営業所 |
営業所住所 | 青森県南津軽郡大鰐町蔵館字湯ノ沢28 |
合計台数 | 5台 |
大型バス台数 | 5台 最古年式「平成19年」〜最新年式「平成29年」 平均車齢12.6年 ドライブレコーダー搭載車導入数「5台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「5台」導入率「100%」 ASV搭載車導入数「2台」導入率「40%」 主な運行の態様「観光輸送(昼間)」 |
従業員情報 | 正規雇用13名 合計13名 平均勤続年数 9年 平均給与月額の水準「A」 |
管理者情報 | 運行管理者「2名」 運行管理補助者数「13名」 整備管理者「1名」 整備管理補助者数「15名」 |
重大事故等の情報 | 走行10万台キロ当たりの重大事故件数「0件」 車停止処分「日車」 事業停止「月」 |
安全性等 | 貸切バス事業者安全性評価認定「★★★」 (※三ツ星が最高ランク) 民間認定機関における運輸安全マネジメント評価(直近3年間)「×」 民間認定機関における運輸安全マネジメント認定セミナー(直近3年間)「○」 |
許可に付された条件 | - |
事業者団体への加入状況 | 日本バス協会(都道府県バス協会) |
営業所名 | 田山営業所 |
営業所住所 | 岩手県八幡平市亦戸川原18ー2 |
合計台数 | 5台 |
大型バス台数 | 5台 最古年式「平成11年」〜最新年式「平成23年」 平均車齢19.4年 ドライブレコーダー搭載車導入数「5台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「5台」導入率「100%」 ASV搭載車導入数「1台」導入率「20%」 主な運行の態様「観光輸送(昼間)」 |
従業員情報 | 正規雇用5名 合計5名 平均勤続年数 13年 平均給与月額の水準「A」 |
管理者情報 | 運行管理者「2名」 運行管理補助者数「7名」 整備管理者「1名」 整備管理補助者数「13名」 |
重大事故等の情報 | 走行10万台キロ当たりの重大事故件数「0件」 車停止処分「日車」 事業停止「月」 |
安全性等 | 貸切バス事業者安全性評価認定「★★★」 (※三ツ星が最高ランク) 民間認定機関における運輸安全マネジメント評価(直近3年間)「×」 民間認定機関における運輸安全マネジメント認定セミナー(直近3年間)「○」 |
許可に付された条件 | - |
事業者団体への加入状況 | 日本バス協会(都道府県バス協会) |
営業所名 | 能代 |
営業所住所 | 秋田県能代市浜通町3ー10 |
合計台数 | 14台 |
大型バス台数 | 11台 最古年式「平成15年」〜最新年式「令和2年」 平均車齢11.6年 ドライブレコーダー搭載車導入数「12台」導入率「109%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「12台」導入率「109%」 ASV搭載車導入数「8台」導入率「73%」 主な運行の態様「観光輸送(昼間)」 |
中型バス台数 | 3台 最古年式「平成8年」〜最新年式「平成9年」 平均車齢26.6年 ドライブレコーダー搭載車導入数「4台」導入率「133%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「4台」導入率「133%」 主な運行の態様「観光輸送(昼間)」 |
従業員情報 | 正規雇用24名 合計24名 平均勤続年数 12年 平均給与月額の水準「A」 |
管理者情報 | 運行管理者「4名」 運行管理補助者数「8名」 整備管理者「1名」 整備管理補助者数「20名」 |
重大事故等の情報 | 走行10万台キロ当たりの重大事故件数「0件」 車停止処分「日車」 事業停止「月」 |
安全性等 | 貸切バス事業者安全性評価認定「★★★」 (※三ツ星が最高ランク) 民間認定機関における運輸安全マネジメント評価(直近3年間)「×」 民間認定機関における運輸安全マネジメント認定セミナー(直近3年間)「○」 |
許可に付された条件 | - |
事業者団体への加入状況 | 日本バス協会(都道府県バス協会) |
営業所名 | 大館 |
営業所住所 | 秋田県大館市御成町2ー17ー21 |
合計台数 | 10台 |
大型バス台数 | 6台 最古年式「平成10年」〜最新年式「令和2年」 平均車齢10.1年 ドライブレコーダー搭載車導入数「6台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「6台」導入率「100%」 ASV搭載車導入数「4台」導入率「67%」 主な運行の態様「観光輸送(昼間)」 |
中型バス台数 | 4台 最古年式「平成7年」〜最新年式「平成23年」 平均車齢18.7年 ドライブレコーダー搭載車導入数「3台」導入率「75%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「3台」導入率「75%」 主な運行の態様「観光輸送(昼間)」 |
従業員情報 | 正規雇用12名 合計12名 平均勤続年数 21年 平均給与月額の水準「A」 |
管理者情報 | 運行管理者「4名」 運行管理補助者数「16名」 整備管理者「1名」 整備管理補助者数「13名」 |
重大事故等の情報 | 走行10万台キロ当たりの重大事故件数「0件」 車停止処分「日車」 事業停止「月」 |
安全性等 | 貸切バス事業者安全性評価認定「★★★」 (※三ツ星が最高ランク) 民間認定機関における運輸安全マネジメント評価(直近3年間)「×」 民間認定機関における運輸安全マネジメント認定セミナー(直近3年間)「○」 |
許可に付された条件 | - |
事業者団体への加入状況 | 日本バス協会(都道府県バス協会) |
営業所名 | 花輪 |
営業所住所 | 秋田県鹿角市花輪字上中島114 |
合計台数 | 3台 |
大型バス台数 | 3台 最古年式「平成10年」〜最新年式「令和1年」 平均車齢16.3年 ドライブレコーダー搭載車導入数「3台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「3台」導入率「100%」 ASV搭載車導入数「1台」導入率「33%」 主な運行の態様「観光輸送(昼間)」 |
従業員情報 | 正規雇用2名 合計2名 平均勤続年数 30年 平均給与月額の水準「A」 |
管理者情報 | 運行管理者「2名」 運行管理補助者数「12名」 整備管理者「1名」 整備管理補助者数「13名」 |
重大事故等の情報 | 走行10万台キロ当たりの重大事故件数「0件」 車停止処分「日車」 事業停止「月」 |
安全性等 | 貸切バス事業者安全性評価認定「★★★」 (※三ツ星が最高ランク) 民間認定機関における運輸安全マネジメント評価(直近3年間)「×」 民間認定機関における運輸安全マネジメント認定セミナー(直近3年間)「○」 |
許可に付された条件 | - |
事業者団体への加入状況 | 日本バス協会(都道府県バス協会) |
営業所名 | 米内沢 |
営業所住所 | 秋田県北秋田市米内沢字ヲツコ沢27 |
合計台数 | 3台 |
大型バス台数 | 2台 最古年式「平成10年」〜最新年式「平成30年」 平均車齢15年 ドライブレコーダー搭載車導入数「2台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「2台」導入率「100%」 ASV搭載車導入数「1台」導入率「50%」 主な運行の態様「観光輸送(昼間)」 |
中型バス台数 | 1台 最古年式「平成30年」〜最新年式「平成30年」 平均車齢15年 ドライブレコーダー搭載車導入数「1台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「1台」導入率「100%」 主な運行の態様「観光輸送(昼間)」 |
従業員情報 | 正規雇用3名 合計3名 平均勤続年数 6年 平均給与月額の水準「A」 |
管理者情報 | 運行管理者「3名」 運行管理補助者数「18名」 整備管理者「1名」 整備管理補助者数「23名」 |
重大事故等の情報 | 走行10万台キロ当たりの重大事故件数「0件」 車停止処分「日車」 事業停止「月」 |
安全性等 | 貸切バス事業者安全性評価認定「★★★」 (※三ツ星が最高ランク) 民間認定機関における運輸安全マネジメント評価(直近3年間)「×」 民間認定機関における運輸安全マネジメント認定セミナー(直近3年間)「○」 |
許可に付された条件 | - |
事業者団体への加入状況 | 日本バス協会(都道府県バス協会) |
※「平均勤続年数」は、過去に勤務していた他の会社における勤続年数は含まない。
※「平均給与月額の水準」は、営業用バス運転者の平均給与月額と比較して、
同額以上・・・A
同額未満〜▲10%以上・・・B
▲10%未満〜▲20%以上・・・C
▲20%未満・・・D
<秋田県の貸切バス一覧
◎バス運転手の求人情報をお探しなら
・(リンク)【どらなび】バス運転手専門の就職・転職支援求人サイト バスドライバーnavi
当ウェブサイトへ掲載している安全に関する情報は、各貸切バス会社の安全性等を判断する際にご活用ください。
・主たる所在地から貸切バス会社を探す
都道府県を選択すると、貸切バス会社が一覧表示されます。
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 山梨県 長野県
富山県 石川県 福井県
静岡県 岐阜県 愛知県 三重県
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県
お知らせ
- 「貸切バス事業者の安全情報」令和3年度データ(2023/4/30現在)と令和4年度データ(2024/1/31現在)を反映しました。(2024/08/17)
- 「貸切バス事業者の安全情報」令和2年度データ(2022/4/30現在)を反映しました。(2022/07/29)
- 既に反映済みの「貸切バス事業者の安全情報」令和2年度データ(2022/1/31現在)で、「2016年頃のデータ」と表記されていましたが、現在は修正済みです。(2022/07/01)
◯当ウェブサイトでは、「貸切バス事業者の安全情報」(国土交通省)データを利用しています。
(2016年12月頃に取得した情報を独自に加工して使用)
・貸切バス事業者の安全情報 国土交通省
ご利用にあたっての注意点
- 免責事項
弊社ウェブサイトのご利用につきましては、ご覧のお客様の責任において行われるものと考えます。
従って、お客様の当ウェブサイトの利用によって生じたあらゆる損害については、一切の責任を負いかねます。 - 当サイトのコンテンツ・情報につきまして、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、誤情報が入り込んだり、情報が古くなっていることもございます。
内容の正確性は保証出来兼ねますので、実際に貸切バス等をご利用される際には、最新情報を貸切バス事業者様等へご確認下さい。 - 当サイトからリンクやバナーなどによって他のサイトに移動された場合、移動先サイトで提供される情報、サービス等について一切の責任を負いません。
- 国土交通省(初回は2016年秋公開)の公開データを基にしていますが、最新の情報とは異なる可能性があります。
- プライバシーに関するポリシーについて
・当サイトへのご意見、感想等は、こちらのお問い合わせフォーム(バス停検索サービス兼用)からお願いします。