全国貸切バス情報>沖縄県の貸切バス会社
沖縄県を主たる所在地とする貸切バス会社の安全に関する情報を探す
スポンサード リンク
貸切バス会社を選ぶと詳細情報を表示出来ます。
OTS交通㈱ | 沖縄県豊見城市字与根564-1 |
【撤退】㈱中部観光サービス | 沖縄県豊見城市字翁長533ー7 ラフィーネ寿Ⅱ402 |
いりおもて観光㈱ | 沖縄県八重山郡竹富町字由原見189-2 |
うるわし観光 | 沖縄県竹富町小浜2541 |
とかしき観光バス(同) | 沖縄県島尻郡渡嘉敷村字阿波連93 |
カリユシドリームハウジング㈱ | 沖縄県那覇市前島3ー25ー1 とまりんビル3階 |
シラハマアイランド観光 | 沖縄県島尻郡座間味村字座間味32 |
ロケーションファースト | 沖縄県宜野湾市嘉数4ー20ー25 |
㈱かびら観光交通 | 沖縄県石垣市字川平886 |
㈱そら観光 | 沖縄県沖縄市照屋1-15-2 |
㈱コハマ交通 | 沖縄県八重山郡竹富町字小浜3269-1 |
㈱八千代バス・タクシー | 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根394 |
㈱北部観光バス | 沖縄県名護市字宇茂佐1533 |
㈱友利観光 | 沖縄県八重山郡竹富町字竹富524 |
㈱小禄運輸 | 沖縄県那覇市港町2-13-1 |
㈱朝日観光 | 沖縄県国頭郡恩納村字仲泊1217ー1 |
㈱沖一ハイヤー | 沖縄県那覇市宇栄原4-5-12 |
㈱沖縄大榮 | 沖縄県豊見城市与根40ー3 |
㈱琉球バス交通 | 沖縄県豊見城市字豊崎3-20 |
㈱石垣島イーグル観光 | 沖縄県石垣市真栄里562ー1 |
㈱空波 | 沖縄県豊見城市与根244 エレガンスミツコ201号 |
㈱進吾 | 沖縄県豊見城市与根214ー8 |
㈱黄金山 | 沖縄県島尻郡北大東村字中野152ー9 |
㈲アンドインディー | 沖縄県宜野湾市大山6ー44ー3ー101 |
㈲カリー観光 | 沖縄県豊見城市字伊良波146-1 |
㈲サクシードプランニング | 沖縄県浦添市港川2丁目31ー6 秀建ビル201 |
㈲シー・エム・シー | 沖縄県那覇市鏡原町29ー17 |
㈲タワダロケーションサービス | 沖縄県那覇市真地209ー1 |
㈲ダイトウ | 沖縄県中頭郡西原町字小橋川90ー1 |
㈲トラベル派遣 | 沖縄県石垣市新栄町75ー5 |
㈲ハイウェイ沖縄 | 沖縄県豊見城市字与根506ー6 |
㈲久米島交通 | 沖縄県島尻郡久米島町字謝名堂109ー1 |
㈲南ぬ島交通 | 沖縄県八重山郡竹富町字小浜3400ー44 |
㈲太陽交通 | 沖縄県豊見城市字与根314ー11 ボストンハウス二番館101号室 |
㈲竹富島交通 | 沖縄県八重山郡竹富町字竹富681ー1 |
㈲美ら島 | 沖縄県糸満市国吉83 |
中央交通㈱ | 沖縄県那覇市高良2ー2ー2 |
中部観光バス㈱ | 沖縄県沖縄市八重島2ー12ー2 |
伊江島観光バス㈱ | 沖縄県国頭郡伊江村字川平478-9 |
宮古協栄バス(資) | 沖縄県宮古島市平良西里768-2 |
平安座総合開発㈱ | 沖縄県うるま市与那城平安座8290 |
新報トラスト㈱ | 沖縄県豊見城市与根40 |
最西端観光㈱ | 沖縄県八重山郡与那国町字与那国4562ー1 |
東運輸㈱ | 沖縄県石垣市真栄里908 |
東陽バス㈱ | 沖縄県南城市佐敷字新里545 |
沖縄バス㈱ | 沖縄県那覇市泉崎1-10-16 |
沖縄中央観光 | 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶158ー2 |
沖縄南観光 | 沖縄県南風原町字山川379 |
結㈱ | 沖縄県糸満市字阿波根234ー1 |
西表島交通㈱ | 沖縄県八重山郡竹富町字南風見201 |
観光バス久米島㈱ | 沖縄県島尻郡久米島町字西銘1342 |
豊見観光㈱ | 沖縄県豊見城市嘉数539ー2 |
那覇バス㈱ | 沖縄県那覇市具志797ー1 |
(同)游楽沖縄 | 沖縄県豊見城市渡橋名289ー36 グランドゥール渡橋名401号 |
◎バス運転手の求人情報をお探しなら
・(リンク)【どらなび】バス運転手専門の就職・転職支援求人サイト バスドライバーnavi
当ウェブサイトへ掲載している安全に関する情報は、各貸切バス会社の安全性等を判断する際にご活用ください。
・主たる所在地から貸切バス会社を探す
都道府県を選択すると、貸切バス会社が一覧表示されます。
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 山梨県 長野県
富山県 石川県 福井県
静岡県 岐阜県 愛知県 三重県
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県
お知らせ
- 「貸切バス事業者の安全情報」令和3年度データ(2023/4/30現在)と令和4年度データ(2024/1/31現在)を反映しました。(2024/08/17)
- 「貸切バス事業者の安全情報」令和2年度データ(2022/4/30現在)を反映しました。(2022/07/29)
- 既に反映済みの「貸切バス事業者の安全情報」令和2年度データ(2022/1/31現在)で、「2016年頃のデータ」と表記されていましたが、現在は修正済みです。(2022/07/01)
◯当ウェブサイトでは、「貸切バス事業者の安全情報」(国土交通省)データを利用しています。
(2016年12月頃に取得した情報を独自に加工して使用)
・貸切バス事業者の安全情報 国土交通省
ご利用にあたっての注意点
- 免責事項
弊社ウェブサイトのご利用につきましては、ご覧のお客様の責任において行われるものと考えます。
従って、お客様の当ウェブサイトの利用によって生じたあらゆる損害については、一切の責任を負いかねます。 - 当サイトのコンテンツ・情報につきまして、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、誤情報が入り込んだり、情報が古くなっていることもございます。
内容の正確性は保証出来兼ねますので、実際に貸切バス等をご利用される際には、最新情報を貸切バス事業者様等へご確認下さい。 - 当サイトからリンクやバナーなどによって他のサイトに移動された場合、移動先サイトで提供される情報、サービス等について一切の責任を負いません。
- 国土交通省(初回は2016年秋公開)の公開データを基にしていますが、最新の情報とは異なる可能性があります。
- プライバシーに関するポリシーについて
・当サイトへのご意見、感想等は、こちらのお問い合わせフォーム(バス停検索サービス兼用)からお願いします。