貸切バス会社 関東自動車㈱の安全に関する情報
主たる事務所住所 | 栃木県宇都宮市簗瀬4ー25ー5 |
設立年度 | 昭和2年 |
日本バス協会の加入状況 | 加入 |
安全性評価認定 | ★★★(※三ツ星が最高ランク) |
公式サイト等 | ・公式サイト |
拠点名 | 営業所住所 | 台数 |
宇都宮営業所 | 栃木県宇都宮市砥上町977 | 34台 |
佐野営業所 | 栃木県佐野市富岡町1643 | 13台 |
県南営業所 | 栃木県小山市神鳥谷2ー3ー17 | 5台 |
鹿沼営業所 | 栃木県鹿沼市村井町201 | 2台 |
宇都宮駒生営業所 | 栃木県宇都宮市宝木町2ー820ー1 | 1台 |
宇都宮簗瀬営業所 | 栃木県宇都宮市簗瀬4ー25ー1 | 1台 |
今市営業所 | 栃木県日光市瀬川1216 | 1台 |
石橋営業所 | 栃木県下野市文教1ー1ー34 | 1台 |
足利営業所 | 栃木県足利市常見町1ー12ー3 | 1台 |
栃木営業所 | 栃木県栃木市片柳町1ー10ー4 | 1台 |
スポンサード リンク
ご利用にあたっての注意点 ※2016年秋頃の情報を基にしています。
・同じ都道府県内の貸切バス探す
あさみ観光バス㈱ しおや交通㈱ つくし観光㈲ はぎわら観光㈱ はやぶさ交通㈱ もてぎ交通㈱ やしお観光バス㈱ >もっと見る
・関東自動車㈱の営業所等の詳細
営業所名 | 宇都宮営業所 |
営業所住所 | 栃木県宇都宮市砥上町977 |
合計台数 | 34台 |
大型バス台数 | 32台 最古年式「平成18年」〜最新年式「令和2年」 平均車齢7.1年 ドライブレコーダー搭載車導入数「32台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「32台」導入率「100%」 ASV搭載車導入数「28台」導入率「88%」 主な運行の態様「観光輸送(昼間)」 |
中型バス台数 | 2台 最古年式「平成20年」〜最新年式「令和1年」 平均車齢9.5年 ドライブレコーダー搭載車導入数「2台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「2台」導入率「100%」 ASV搭載車導入数「1台」導入率「50%」 主な運行の態様「観光輸送(昼間)」 |
従業員情報 | 正規雇用32名 その他1名 合計33名 平均勤続年数 17年 平均給与月額の水準「A」 |
管理者情報 | 運行管理者「6名」 運行管理補助者数「4名」 整備管理者「2名」 整備管理補助者数「8名」 |
重大事故等の情報 | 走行10万台キロ当たりの重大事故件数「0件」 車停止処分「日車」 事業停止「月」 |
安全性等 | 貸切バス事業者安全性評価認定「★★★」 (※三ツ星が最高ランク) 民間認定機関における運輸安全マネジメント評価(直近3年間)「○」 民間認定機関における運輸安全マネジメント認定セミナー(直近3年間)「○」 |
許可に付された条件 | - |
事業者団体への加入状況 | 日本バス協会(都道府県バス協会) |
営業所名 | 佐野営業所 |
営業所住所 | 栃木県佐野市富岡町1643 |
合計台数 | 13台 |
大型バス台数 | 13台 最古年式「平成22年」〜最新年式「令和2年」 平均車齢7.6年 ドライブレコーダー搭載車導入数「13台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「13台」導入率「100%」 ASV搭載車導入数「12台」導入率「92%」 主な運行の態様「観光輸送(昼間)」 |
従業員情報 | 正規雇用24名 合計24名 平均勤続年数 16年 平均給与月額の水準「B」 |
管理者情報 | 運行管理者「7名」 運行管理補助者数「5名」 整備管理者「1名」 整備管理補助者数「11名」 |
重大事故等の情報 | 走行10万台キロ当たりの重大事故件数「0件」 車停止処分「日車」 事業停止「月」 |
安全性等 | 貸切バス事業者安全性評価認定「★★★」 (※三ツ星が最高ランク) 民間認定機関における運輸安全マネジメント評価(直近3年間)「○」 民間認定機関における運輸安全マネジメント認定セミナー(直近3年間)「○」 |
許可に付された条件 | - |
事業者団体への加入状況 | 日本バス協会(都道府県バス協会) |
営業所名 | 県南営業所 |
営業所住所 | 栃木県小山市神鳥谷2ー3ー17 |
合計台数 | 5台 |
大型バス台数 | 4台 最古年式「平成25年」〜最新年式「令和2年」 平均車齢5.5年 ドライブレコーダー搭載車導入数「4台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「4台」導入率「100%」 ASV搭載車導入数「4台」導入率「100%」 主な運行の態様「観光輸送(昼間)」 |
中型バス台数 | 1台 最古年式「平成29年」〜最新年式「平成29年」 平均車齢6年 ドライブレコーダー搭載車導入数「1台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「1台」導入率「100%」 主な運行の態様「観光輸送(昼間)」 |
従業員情報 | 正規雇用4名 合計4名 平均勤続年数 21年 平均給与月額の水準「A」 |
管理者情報 | 運行管理者「4名」 運行管理補助者数「5名」 整備管理者「1名」 整備管理補助者数「8名」 |
重大事故等の情報 | 走行10万台キロ当たりの重大事故件数「0件」 車停止処分「日車」 事業停止「月」 |
安全性等 | 貸切バス事業者安全性評価認定「★★★」 (※三ツ星が最高ランク) 民間認定機関における運輸安全マネジメント評価(直近3年間)「○」 民間認定機関における運輸安全マネジメント認定セミナー(直近3年間)「○」 |
許可に付された条件 | - |
事業者団体への加入状況 | 日本バス協会(都道府県バス協会) |
営業所名 | 鹿沼営業所 |
営業所住所 | 栃木県鹿沼市村井町201 |
合計台数 | 2台 |
中型バス台数 | 1台 最古年式「平成15年」〜最新年式「平成15年」 平均車齢20年 ドライブレコーダー搭載車導入数「1台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「1台」導入率「100%」 主な運行の態様「学校・企業等送迎」 |
小型バス台数 | 1台 最古年式「平成15年」〜最新年式「平成15年」 平均車齢20年 ドライブレコーダー搭載車導入数「1台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「1台」導入率「100%」 主な運行の態様「学校・企業等送迎」 |
従業員情報 | 正規雇用1名 その他1名 合計2名 平均勤続年数 10年 平均給与月額の水準「C」 |
管理者情報 | 運行管理者「4名」 運行管理補助者数「2名」 整備管理者「1名」 整備管理補助者数「5名」 |
重大事故等の情報 | 走行10万台キロ当たりの重大事故件数「0件」 車停止処分「日車」 事業停止「月」 |
安全性等 | 貸切バス事業者安全性評価認定「★★★」 (※三ツ星が最高ランク) 民間認定機関における運輸安全マネジメント評価(直近3年間)「○」 民間認定機関における運輸安全マネジメント認定セミナー(直近3年間)「○」 |
許可に付された条件 | - |
事業者団体への加入状況 | 日本バス協会(都道府県バス協会) |
営業所名 | 宇都宮駒生営業所 |
営業所住所 | 栃木県宇都宮市宝木町2ー820ー1 |
合計台数 | 1台 |
大型バス台数 | 1台 最古年式「平成13年」〜最新年式「平成13年」 平均車齢22年 ドライブレコーダー搭載車導入数「1台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「1台」導入率「100%」 主な運行の態様「観光輸送(昼間)」 |
従業員情報 | 正規雇用7名 合計7名 平均勤続年数 6年 平均給与月額の水準「B」 |
管理者情報 | 運行管理者「8名」 運行管理補助者数「7名」 整備管理者「2名」 整備管理補助者数「13名」 |
重大事故等の情報 | 走行10万台キロ当たりの重大事故件数「0件」 車停止処分「日車」 事業停止「月」 |
安全性等 | 貸切バス事業者安全性評価認定「★★★」 (※三ツ星が最高ランク) 民間認定機関における運輸安全マネジメント評価(直近3年間)「○」 民間認定機関における運輸安全マネジメント認定セミナー(直近3年間)「○」 |
許可に付された条件 | - |
事業者団体への加入状況 | 日本バス協会(都道府県バス協会) |
営業所名 | 宇都宮簗瀬営業所 |
営業所住所 | 栃木県宇都宮市簗瀬4ー25ー1 |
合計台数 | 1台 |
大型バス台数 | 1台 最古年式「平成13年」〜最新年式「平成13年」 平均車齢22年 ドライブレコーダー搭載車導入数「1台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「1台」導入率「100%」 主な運行の態様「観光輸送(昼間)」 |
従業員情報 | 正規雇用25名 合計25名 平均勤続年数 18年 平均給与月額の水準「A」 |
管理者情報 | 運行管理者「7名」 運行管理補助者数「5名」 整備管理者「2名」 整備管理補助者数「10名」 |
重大事故等の情報 | 走行10万台キロ当たりの重大事故件数「0件」 車停止処分「日車」 事業停止「月」 |
安全性等 | 貸切バス事業者安全性評価認定「★★★」 (※三ツ星が最高ランク) 民間認定機関における運輸安全マネジメント評価(直近3年間)「○」 民間認定機関における運輸安全マネジメント認定セミナー(直近3年間)「○」 |
許可に付された条件 | - |
事業者団体への加入状況 | 日本バス協会(都道府県バス協会) |
営業所名 | 今市営業所 |
営業所住所 | 栃木県日光市瀬川1216 |
合計台数 | 1台 |
大型バス台数 | 1台 最古年式「平成18年」〜最新年式「平成18年」 平均車齢15年 ドライブレコーダー搭載車導入数「1台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「1台」導入率「100%」 主な運行の態様「観光輸送(昼間)」 |
従業員情報 | 正規雇用1名 合計1名 平均勤続年数 6年 平均給与月額の水準「C」 |
管理者情報 | 運行管理者「2名」 運行管理補助者数「5名」 整備管理者「1名」 整備管理補助者数「6名」 |
重大事故等の情報 | 走行10万台キロ当たりの重大事故件数「0件」 車停止処分「日車」 事業停止「月」 |
安全性等 | 貸切バス事業者安全性評価認定「★★★」 (※三ツ星が最高ランク) 民間認定機関における運輸安全マネジメント評価(直近3年間)「×」 民間認定機関における運輸安全マネジメント認定セミナー(直近3年間)「○」 |
許可に付された条件 | - |
事業者団体への加入状況 | 日本バス協会(都道府県バス協会) |
営業所名 | 石橋営業所 |
営業所住所 | 栃木県下野市文教1ー1ー34 |
合計台数 | 1台 |
大型バス台数 | 1台 最古年式「平成15年」〜最新年式「平成15年」 平均車齢20年 ドライブレコーダー搭載車導入数「1台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「1台」導入率「100%」 主な運行の態様「観光輸送(昼間)」 |
従業員情報 | 正規雇用4名 合計4名 平均勤続年数 16年 平均給与月額の水準「B」 |
管理者情報 | 運行管理者「5名」 運行管理補助者数「4名」 整備管理者「11名」 整備管理補助者数「88名」 |
重大事故等の情報 | 走行10万台キロ当たりの重大事故件数「0件」 車停止処分「日車」 事業停止「月」 |
安全性等 | 貸切バス事業者安全性評価認定「★★★」 (※三ツ星が最高ランク) 民間認定機関における運輸安全マネジメント評価(直近3年間)「○」 民間認定機関における運輸安全マネジメント認定セミナー(直近3年間)「○」 |
許可に付された条件 | - |
事業者団体への加入状況 | 日本バス協会(都道府県バス協会) |
営業所名 | 足利営業所 |
営業所住所 | 栃木県足利市常見町1ー12ー3 |
合計台数 | 1台 |
大型バス台数 | 1台 最古年式「平成19年」〜最新年式「平成19年」 平均車齢14年 ドライブレコーダー搭載車導入数「1台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「1台」導入率「100%」 主な運行の態様「学校・企業等送迎」 |
従業員情報 | 正規雇用1名 合計1名 平均勤続年数 3年 平均給与月額の水準「A」 |
管理者情報 | 運行管理者「3名」 運行管理補助者数「5名」 整備管理者「1名」 整備管理補助者数「7名」 |
重大事故等の情報 | 走行10万台キロ当たりの重大事故件数「0件」 車停止処分「日車」 事業停止「月」 |
安全性等 | 貸切バス事業者安全性評価認定「★★★」 (※三ツ星が最高ランク) 民間認定機関における運輸安全マネジメント評価(直近3年間)「×」 民間認定機関における運輸安全マネジメント認定セミナー(直近3年間)「○」 |
許可に付された条件 | - |
事業者団体への加入状況 | 日本バス協会(都道府県バス協会) |
営業所名 | 栃木営業所 |
営業所住所 | 栃木県栃木市片柳町1ー10ー4 |
合計台数 | 1台 |
大型バス台数 | 1台 最古年式「平成18年」〜最新年式「平成18年」 平均車齢15年 ドライブレコーダー搭載車導入数「1台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「1台」導入率「100%」 主な運行の態様「学校・企業等送迎」 |
従業員情報 | 正規雇用1名 合計1名 平均勤続年数 24年 平均給与月額の水準「C」 |
管理者情報 | 運行管理者「2名」 運行管理補助者数「4名」 整備管理者「1名」 整備管理補助者数「5名」 |
重大事故等の情報 | 走行10万台キロ当たりの重大事故件数「0件」 車停止処分「日車」 事業停止「月」 |
安全性等 | 貸切バス事業者安全性評価認定「★★★」 (※三ツ星が最高ランク) 民間認定機関における運輸安全マネジメント評価(直近3年間)「×」 民間認定機関における運輸安全マネジメント認定セミナー(直近3年間)「○」 |
許可に付された条件 | - |
事業者団体への加入状況 | 日本バス協会(都道府県バス協会) |
※「平均勤続年数」は、過去に勤務していた他の会社における勤続年数は含まない。
※「平均給与月額の水準」は、営業用バス運転者の平均給与月額と比較して、
同額以上・・・A
同額未満〜▲10%以上・・・B
▲10%未満〜▲20%以上・・・C
▲20%未満・・・D
<栃木県の貸切バス一覧
◎バス運転手の求人情報をお探しなら
・(リンク)【どらなび】バス運転手専門の就職・転職支援求人サイト バスドライバーnavi
当ウェブサイトへ掲載している安全に関する情報は、各貸切バス会社の安全性等を判断する際にご活用ください。
・主たる所在地から貸切バス会社を探す
都道府県を選択すると、貸切バス会社が一覧表示されます。
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 山梨県 長野県
富山県 石川県 福井県
静岡県 岐阜県 愛知県 三重県
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県
お知らせ
- 「貸切バス事業者の安全情報」令和3年度データ(2023/4/30現在)と令和4年度データ(2024/1/31現在)を反映しました。(2024/08/17)
- 「貸切バス事業者の安全情報」令和2年度データ(2022/4/30現在)を反映しました。(2022/07/29)
- 既に反映済みの「貸切バス事業者の安全情報」令和2年度データ(2022/1/31現在)で、「2016年頃のデータ」と表記されていましたが、現在は修正済みです。(2022/07/01)
◯当ウェブサイトでは、「貸切バス事業者の安全情報」(国土交通省)データを利用しています。
(2016年12月頃に取得した情報を独自に加工して使用)
・貸切バス事業者の安全情報 国土交通省
ご利用にあたっての注意点
- 免責事項
弊社ウェブサイトのご利用につきましては、ご覧のお客様の責任において行われるものと考えます。
従って、お客様の当ウェブサイトの利用によって生じたあらゆる損害については、一切の責任を負いかねます。 - 当サイトのコンテンツ・情報につきまして、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、誤情報が入り込んだり、情報が古くなっていることもございます。
内容の正確性は保証出来兼ねますので、実際に貸切バス等をご利用される際には、最新情報を貸切バス事業者様等へご確認下さい。 - 当サイトからリンクやバナーなどによって他のサイトに移動された場合、移動先サイトで提供される情報、サービス等について一切の責任を負いません。
- 国土交通省(初回は2016年秋公開)の公開データを基にしていますが、最新の情報とは異なる可能性があります。
- プライバシーに関するポリシーについて
・当サイトへのご意見、感想等は、こちらのお問い合わせフォーム(バス停検索サービス兼用)からお願いします。