貸切バス会社 中日臨海バス㈱の安全に関する情報
主たる事務所住所 | 三重県四日市市海山道町3ー80 |
ブランド名、通称等 | CHUNICHI RINKAI BUS |
設立年度 | 昭和21年 |
日本バス協会の加入状況 | 加入 |
安全性評価認定 | ★★★(※三ツ星が最高ランク) |
公式サイト等 | ・公式サイト |
拠点名 | 営業所住所 | 台数 |
船橋 | 千葉県船橋市南海神1ー7ー5ダイワコーポレーション2F | 15台 |
品川営業所 | 東京都品川区八潮3ー3ー6、コンテナ複合施設2F | 45台 |
東扇島 | 神奈川県川崎市川崎区東扇島6ー10 | 91台 |
厚木海老名 | 神奈川県海老名市中野3ー11ー21 | 22台 |
三河営業所 | 愛知県安城市篠目町二タ又 | 12台 |
桑名 | 三重県桑名市安永1056ー1 | 10台 |
本社 | 三重県四日市市海山道町3ー80 | 9台 |
大阪堺支店 | 大阪府堺市西区浜寺石津町西3丁7ー30 | 42台 |
スポンサード リンク
ご利用にあたっての注意点 ※2016年秋頃の情報を基にしています。
・同じ都道府県内の貸切バス探す
アケミ交通㈲ エス・パール交通㈱ マルカ運輸㈱ ㈱TDC ㈱キタモリ ㈱ミヤマトータルイノベーション ㈱メイハン >もっと見る
・中日臨海バス㈱の営業所等の詳細
営業所名 | 船橋 |
営業所住所 | 千葉県船橋市南海神1ー7ー5ダイワコーポレーション2F |
合計台数 | 15台 |
大型バス台数 | 11台 最古年式「平成17年」〜最新年式「平成28年」 平均車齢13.2年 ドライブレコーダー搭載車導入数「11台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「11台」導入率「100%」 主な運行の態様「学校・企業等送迎」 |
中型バス台数 | 3台 最古年式「平成20年」〜最新年式「平成25年」 平均車齢10.3年 ドライブレコーダー搭載車導入数「3台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「3台」導入率「100%」 主な運行の態様「学校・企業等送迎」 |
小型バス台数 | 1台 最古年式「平成28年」〜最新年式「平成28年」 平均車齢6年 ドライブレコーダー搭載車導入数「1台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「1台」導入率「100%」 主な運行の態様「学校・企業等送迎」 |
従業員情報 | 正規雇用11名 その他6名 合計17名 平均勤続年数 7年 平均給与月額の水準「B」 |
管理者情報 | 運行管理者「4名」 運行管理補助者数「5名」 整備管理者「3名」 整備管理補助者数「3名」 |
重大事故等の情報 | 走行10万台キロ当たりの重大事故件数「0.00件」 車停止処分「日車」 事業停止「月」 |
安全性等 | 貸切バス事業者安全性評価認定「★★★」 (※三ツ星が最高ランク) 民間認定機関における運輸安全マネジメント評価(直近3年間)「○」 民間認定機関における運輸安全マネジメント認定セミナー(直近3年間)「○」 |
許可に付された条件 | - |
事業者団体への加入状況 | 日本バス協会(都道府県バス協会) |
営業所名 | 品川営業所 |
営業所住所 | 東京都品川区八潮3ー3ー6、コンテナ複合施設2F |
合計台数 | 45台 |
大型バス台数 | 27台 最古年式「平成14年」〜最新年式「平成29年」 平均車齢8.4年 ドライブレコーダー搭載車導入数「27台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「27台」導入率「100%」 ASV搭載車導入数「1台」導入率「4%」 主な運行の態様「学校・企業等送迎」 |
中型バス台数 | 15台 最古年式「平成20年」〜最新年式「令和1年」 平均車齢6.8年 ドライブレコーダー搭載車導入数「15台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「15台」導入率「100%」 ASV搭載車導入数「1台」導入率「7%」 主な運行の態様「学校・企業等送迎」 |
小型バス台数 | 3台 最古年式「平成22年」〜最新年式「平成26年」 平均車齢8年 ドライブレコーダー搭載車導入数「3台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「3台」導入率「100%」 主な運行の態様「学校・企業等送迎」 |
従業員情報 | 正規雇用24名 その他20名 合計44名 平均勤続年数 7年 平均給与月額の水準「A」 |
管理者情報 | 運行管理者「12名」 運行管理補助者数「9名」 整備管理者「2名」 整備管理補助者数「20名」 |
重大事故等の情報 | 走行10万台キロ当たりの重大事故件数「0.00件」 車停止処分「日車」 事業停止「月」 |
安全性等 | 貸切バス事業者安全性評価認定「★★★」 (※三ツ星が最高ランク) 民間認定機関における運輸安全マネジメント評価(直近3年間)「○」 民間認定機関における運輸安全マネジメント認定セミナー(直近3年間)「○」 |
許可に付された条件 | - |
事業者団体への加入状況 | 日本バス協会(都道府県バス協会) |
営業所名 | 東扇島 |
営業所住所 | 神奈川県川崎市川崎区東扇島6ー10 |
合計台数 | 91台 |
大型バス台数 | 66台 最古年式「平成19年」〜最新年式「令和2年」 平均車齢3.4年 ドライブレコーダー搭載車導入数「66台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「66台」導入率「100%」 ASV搭載車導入数「26台」導入率「39%」 主な運行の態様「学校・企業等送迎」 |
中型バス台数 | 19台 最古年式「平成21年」〜最新年式「平成30年」 平均車齢7年 ドライブレコーダー搭載車導入数「19台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「19台」導入率「100%」 ASV搭載車導入数「3台」導入率「16%」 主な運行の態様「学校・企業等送迎」 |
小型バス台数 | 6台 最古年式「平成28年」〜最新年式「平成29年」 平均車齢4年 ドライブレコーダー搭載車導入数「6台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「6台」導入率「100%」 主な運行の態様「学校・企業等送迎」 |
従業員情報 | 正規雇用67名 その他45名 合計112名 平均勤続年数 5年 平均給与月額の水準「A」 |
管理者情報 | 運行管理者「11名」 運行管理補助者数「15名」 整備管理者「2名」 整備管理補助者数「13名」 |
重大事故等の情報 | 走行10万台キロ当たりの重大事故件数「0.00件」 車停止処分「日車」 事業停止「月」 |
安全性等 | 貸切バス事業者安全性評価認定「★★★」 (※三ツ星が最高ランク) 民間認定機関における運輸安全マネジメント評価(直近3年間)「○」 民間認定機関における運輸安全マネジメント認定セミナー(直近3年間)「○」 |
許可に付された条件 | - |
事業者団体への加入状況 | 日本バス協会(都道府県バス協会) |
営業所名 | 厚木海老名 |
営業所住所 | 神奈川県海老名市中野3ー11ー21 |
合計台数 | 22台 |
大型バス台数 | 7台 最古年式「平成18年」〜最新年式「平成30年」 平均車齢8年 ドライブレコーダー搭載車導入数「7台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「7台」導入率「100%」 ASV搭載車導入数「5台」導入率「71%」 主な運行の態様「学校・企業等送迎」 |
中型バス台数 | 11台 最古年式「平成18年」〜最新年式「平成29年」 平均車齢11年 ドライブレコーダー搭載車導入数「11台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「11台」導入率「100%」 主な運行の態様「学校・企業等送迎」 |
小型バス台数 | 4台 最古年式「平成20年」〜最新年式「平成29年」 平均車齢10.8年 ドライブレコーダー搭載車導入数「4台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「4台」導入率「100%」 主な運行の態様「学校・企業等送迎」 |
従業員情報 | 正規雇用16名 その他14名 合計30名 平均勤続年数 6年 平均給与月額の水準「A」 |
管理者情報 | 運行管理者「4名」 運行管理補助者数「7名」 整備管理者「1名」 整備管理補助者数「10名」 |
重大事故等の情報 | 走行10万台キロ当たりの重大事故件数「0.00件」 車停止処分「日車」 事業停止「月」 |
安全性等 | 貸切バス事業者安全性評価認定「★★★」 (※三ツ星が最高ランク) 民間認定機関における運輸安全マネジメント評価(直近3年間)「○」 民間認定機関における運輸安全マネジメント認定セミナー(直近3年間)「○」 |
許可に付された条件 | - |
事業者団体への加入状況 |
営業所名 | 三河営業所 |
営業所住所 | 愛知県安城市篠目町二タ又 |
合計台数 | 12台 |
大型バス台数 | 6台 最古年式「平成26年」〜最新年式「平成29年」 平均車齢7年 ドライブレコーダー搭載車導入数「6台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「6台」導入率「100%」 ASV搭載車導入数「6台」導入率「100%」 主な運行の態様「学校・企業等送迎」 |
中型バス台数 | 1台 最古年式「平成26年」〜最新年式「平成26年」 平均車齢8年 ドライブレコーダー搭載車導入数「1台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「1台」導入率「100%」 主な運行の態様「学校・企業等送迎」 |
小型バス台数 | 5台 最古年式「平成22年」〜最新年式「平成26年」 平均車齢8年 ドライブレコーダー搭載車導入数「5台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「5台」導入率「100%」 主な運行の態様「学校・企業等送迎」 |
従業員情報 | 正規雇用6名 その他5名 合計11名 平均勤続年数 4年 平均給与月額の水準「A」 |
管理者情報 | 運行管理者「5名」 運行管理補助者数「5名」 整備管理者「2名」 整備管理補助者数「8名」 |
重大事故等の情報 | 走行10万台キロ当たりの重大事故件数「0件」 車停止処分「日車」 事業停止「月」 |
安全性等 | 貸切バス事業者安全性評価認定「★★★」 (※三ツ星が最高ランク) 民間認定機関における運輸安全マネジメント評価(直近3年間)「○」 民間認定機関における運輸安全マネジメント認定セミナー(直近3年間)「○」 |
許可に付された条件 | - |
事業者団体への加入状況 | 日本バス協会(都道府県バス協会) |
営業所名 | 桑名 |
営業所住所 | 三重県桑名市安永1056ー1 |
合計台数 | 10台 |
中型バス台数 | 6台 最古年式「平成22年」〜最新年式「平成27年」 平均車齢9年 ドライブレコーダー搭載車導入数「6台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「6台」導入率「100%」 主な運行の態様「学校・企業等送迎」 |
小型バス台数 | 4台 最古年式「平成28年」〜最新年式「令和1年」 平均車齢4年 ドライブレコーダー搭載車導入数「4台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「4台」導入率「100%」 ASV搭載車導入数「1台」導入率「25%」 主な運行の態様「学校・企業等送迎」 |
従業員情報 | 正規雇用3名 その他4名 合計7名 平均勤続年数 4年 平均給与月額の水準「A」 |
管理者情報 | 運行管理者「3名」 運行管理補助者数「2名」 整備管理者「1名」 整備管理補助者数「5名」 |
重大事故等の情報 | 走行10万台キロ当たりの重大事故件数「0.00件」 車停止処分「日車」 事業停止「月」 |
安全性等 | 貸切バス事業者安全性評価認定「★★★」 (※三ツ星が最高ランク) 民間認定機関における運輸安全マネジメント評価(直近3年間)「○」 民間認定機関における運輸安全マネジメント認定セミナー(直近3年間)「○」 |
許可に付された条件 | - |
事業者団体への加入状況 | 日本バス協会(都道府県バス協会) |
営業所名 | 本社 |
営業所住所 | 三重県四日市市海山道町3ー80 |
合計台数 | 9台 |
中型バス台数 | 6台 最古年式「平成18年」〜最新年式「令和4年」 平均車齢6年 ドライブレコーダー搭載車導入数「6台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「6台」導入率「100%」 ASV搭載車導入数「2台」導入率「33%」 主な運行の態様「学校・企業等送迎」 |
小型バス台数 | 3台 最古年式「平成27年」〜最新年式「平成27年」 平均車齢7年 ドライブレコーダー搭載車導入数「6台」導入率「200%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「6台」導入率「200%」 ASV搭載車導入数「2台」導入率「67%」 主な運行の態様「学校・企業等送迎」 |
従業員情報 | 正規雇用3名 その他4名 合計7名 平均勤続年数 4年 平均給与月額の水準「A」 |
管理者情報 | 運行管理者「2名」 運行管理補助者数「5名」 整備管理者「1名」 整備管理補助者数「5名」 |
重大事故等の情報 | 走行10万台キロ当たりの重大事故件数「0.00件」 車停止処分「日車」 事業停止「月」 |
安全性等 | 貸切バス事業者安全性評価認定「★★★」 (※三ツ星が最高ランク) 民間認定機関における運輸安全マネジメント評価(直近3年間)「○」 民間認定機関における運輸安全マネジメント認定セミナー(直近3年間)「○」 |
許可に付された条件 | - |
事業者団体への加入状況 | 日本バス協会(都道府県バス協会) |
営業所名 | 大阪堺支店 |
営業所住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町西3丁7ー30 |
合計台数 | 42台 |
大型バス台数 | 12台 最古年式「平成19年」〜最新年式「令和4年」 平均車齢4.5年 ドライブレコーダー搭載車導入数「12台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「12台」導入率「100%」 ASV搭載車導入数「4台」導入率「33%」 主な運行の態様「学校・企業等送迎」 |
中型バス台数 | 11台 最古年式「平成21年」〜最新年式「令和4年」 平均車齢6.6年 ドライブレコーダー搭載車導入数「11台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「11台」導入率「100%」 主な運行の態様「学校・企業等送迎」 |
小型バス台数 | 19台 最古年式「平成19年」〜最新年式「令和3年」 平均車齢8.1年 ドライブレコーダー搭載車導入数「19台」導入率「100%」 デジタル式運行記録計搭載車導入数「19台」導入率「100%」 ASV搭載車導入数「3台」導入率「16%」 主な運行の態様「学校・企業等送迎」 |
従業員情報 | 正規雇用11名 その他43名 合計54名 平均勤続年数 9年 平均給与月額の水準「A」 |
管理者情報 | 運行管理者「13名」 運行管理補助者数「4名」 整備管理者「2名」 整備管理補助者数「16名」 |
重大事故等の情報 | 走行10万台キロ当たりの重大事故件数「0.00件」 車停止処分「日車」 事業停止「月」 |
安全性等 | 貸切バス事業者安全性評価認定「★★★」 (※三ツ星が最高ランク) 民間認定機関における運輸安全マネジメント評価(直近3年間)「○」 民間認定機関における運輸安全マネジメント認定セミナー(直近3年間)「○」 |
許可に付された条件 | - |
事業者団体への加入状況 | 日本バス協会(都道府県バス協会) |
※「平均勤続年数」は、過去に勤務していた他の会社における勤続年数は含まない。
※「平均給与月額の水準」は、営業用バス運転者の平均給与月額と比較して、
同額以上・・・A
同額未満〜▲10%以上・・・B
▲10%未満〜▲20%以上・・・C
▲20%未満・・・D
<三重県の貸切バス一覧
◎バス運転手の求人情報をお探しなら
・(リンク)【どらなび】バス運転手専門の就職・転職支援求人サイト バスドライバーnavi
当ウェブサイトへ掲載している安全に関する情報は、各貸切バス会社の安全性等を判断する際にご活用ください。
・主たる所在地から貸切バス会社を探す
都道府県を選択すると、貸切バス会社が一覧表示されます。
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 山梨県 長野県
富山県 石川県 福井県
静岡県 岐阜県 愛知県 三重県
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県
お知らせ
- 「貸切バス事業者の安全情報」令和3年度データ(2023/4/30現在)と令和4年度データ(2024/1/31現在)を反映しました。(2024/08/17)
- 「貸切バス事業者の安全情報」令和2年度データ(2022/4/30現在)を反映しました。(2022/07/29)
- 既に反映済みの「貸切バス事業者の安全情報」令和2年度データ(2022/1/31現在)で、「2016年頃のデータ」と表記されていましたが、現在は修正済みです。(2022/07/01)
◯当ウェブサイトでは、「貸切バス事業者の安全情報」(国土交通省)データを利用しています。
(2016年12月頃に取得した情報を独自に加工して使用)
・貸切バス事業者の安全情報 国土交通省
ご利用にあたっての注意点
- 免責事項
弊社ウェブサイトのご利用につきましては、ご覧のお客様の責任において行われるものと考えます。
従って、お客様の当ウェブサイトの利用によって生じたあらゆる損害については、一切の責任を負いかねます。 - 当サイトのコンテンツ・情報につきまして、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、誤情報が入り込んだり、情報が古くなっていることもございます。
内容の正確性は保証出来兼ねますので、実際に貸切バス等をご利用される際には、最新情報を貸切バス事業者様等へご確認下さい。 - 当サイトからリンクやバナーなどによって他のサイトに移動された場合、移動先サイトで提供される情報、サービス等について一切の責任を負いません。
- 国土交通省(初回は2016年秋公開)の公開データを基にしていますが、最新の情報とは異なる可能性があります。
- プライバシーに関するポリシーについて
・当サイトへのご意見、感想等は、こちらのお問い合わせフォーム(バス停検索サービス兼用)からお願いします。